FlacheSAN1L-D5 1U 20ベイ 7mm 12G SAS/SATA SSD デュアルXeon SP
FlacheSAN1L-U5 1U 20ベイ 7mm 12G SAS/SATA SSD シングルXeon SP
FlacheSAN1N10U-D5 1U 10ベイ Intel Skylake U.2 NVMe 850W HRP PSU
FlacheSAN2-D5 2U 48ベイ 7mm 12G SAS/SATA SSD デュアルXeon SP フルハイト
FlacheSAN2N108M-D5 2U、ホットスワップ対応Intel® EDSFF (E1.L) NVMe SSDベイ108基搭載
FlacheSAN2N12C-D5 2U 12 NVMeアドインカード PCIe x8デュアル Xeon SP
FlacheSAN2N24U-D5 2U 24 NVMe U.2 PCIE x4 デュアルXEON SP
FlacheSAN2V-D5 2U 48ベイ 7mm 12G SAS/SATA SSD デュアルXeon SP ロープロファイル
FlacheSAN2V-U5 2U 48ベイ 7MM 12G SAS/SATA SSD シングルXeon SP ロープロファイル
FlacheSAN1L-D5 1U 20ベイ 7mm 12G SAS/SATA SSD デュアルXeon SP
FlacheSAN1L-U5 1U 20ベイ 7mm 12G SAS/SATA SSD シングルXeon SP
FlacheSAN2-D5 2U 48ベイ 7mm 12G SAS/SATA SSD デュアルXeon SP フルハイト
FlacheSAN2V-D5 2U 48ベイ 7mm 12G SAS/SATA SSD デュアルXeon SP ロープロファイル
FlacheSAN2V-U5 2U 48ベイ 7MM 12G SAS/SATA SSD シングルXeon SP ロープロファイル
FlacheSAN2N24U-D5 2U 24 NVMe U.2 PCIE x4 デュアルXEON SP
FlacheSAN2N12C-D5 2U 12 NVMeアドインカード PCIe x8デュアル Xeon SP
FlacheSAN2N108M-D5 2U、ホットスワップ対応Intel® EDSFF (E1.L) NVMe SSDベイ108基搭載
FlacheSAN1N10U-D5 1U 10ベイ Intel Skylake U.2 NVMe 850W HRP PSU
FlacheSAN2V-D5 2U 48ベイ 7mm 12G SAS/SATA SSD デュアルXeon SP ロープロファイル
主な機能
- ストレージサーバーは最大1.5TB DDR4のデュアルIntel® Xeon® SP Skylakeをサポート
- フロントホットスワップ対応2.5インチ7mmドライブベイ48個、OSドライブ用内部2.5インチ15mmドライブベイ2個
- シーケンシャル読み取り速度最大18GB/秒 (128Gbps)、4KBランダム読み取りIOPS最大140万
- 最大7基のロープロファイルMD2 PCIe拡張スロットをサポート
- 高効率冗長電源
モデル:
FLACHESAN2V-D5認証:
仕様
| System | |
|---|---|
| Processor | Supports Dual Intel® Xeon® SP (Skylake) up to 205W TDP socket LGA3647 |
| System Chipset | Intel® C621 chipset |
| System Memory | Supports 16x DDR4 ECC RDIMM/LRDIMM 2133/2400/2666MT/s |
| Storage | 4x 6G/12G SAS HBA/RAID controllers or 2x 12G SAS HBA/RAID controllers with optional |
| Driver Bays | 48x front hot-swap 2.5" 7mm 6G SATA drive bays 2x internal .5" 7 or 15mm 6G SATA bays |
| Cooling | 4x 80mm high speed fans |
| Expansion | Supports up to total of 7 PCIe slots 3 PCIe3 x8 4 PCIe3 x16 (Optional on-board Lsi 3108 SAS controller) |
| Environment | |
| Operating Temperature | 0°C ~ 35°C |
| Storage Temperature | -20°C ~ 70°C |
| Relative Humidity | 5% ~ 95% relative humidity, non-condensing |
| HTS Code | 8473 30 5100 |
| ECCN | 4A994 |
| Compliance | CE, FCC Class A, RoHS 6/6 compliant |
| Physical | |
| Dimensions | System: 26"x19"x3.5" (LxWxH) Packaging: 36"x 24.5"x10.5"(LxWxH) |
| Weights | Gross: 25KG/55LBS; Net: 21.36KG/46LBS |
リソース
| AVL |
FlacheSAN2V-D5-AVL.pdf
|
| BIOS |
Tyan S7100GM2NRS7100GM2NR_v100.zipS7100GM2NR-BMC_v100.zip |
| Datasheet |
Premio-FlacheStreams-FlacheSAN2V-D5.pdf
|
| Install Guide |
FlacheSAN2V-D5-Quick-Guide-v1.00.pdf
|
| Product Brief |
PB_FlacheStreams_Intel.pdf
|