FlacheSAN1L-D5 1U 20ベイ 7mm 12G SAS/SATA SSD デュアルXeon SP
FlacheSAN1L-U5 1U 20ベイ 7mm 12G SAS/SATA SSD シングルXeon SP
FlacheSAN1N10U-D5 1U 10ベイ Intel Skylake U.2 NVMe 850W HRP PSU
FlacheSAN2-D5 2U 48ベイ 7mm 12G SAS/SATA SSD デュアルXeon SP フルハイト
FlacheSAN2N108M-D5 2U、ホットスワップ対応Intel® EDSFF (E1.L) NVMe SSDベイ108基搭載
FlacheSAN2N12C-D5 2U 12 NVMeアドインカード PCIe x8デュアル Xeon SP
FlacheSAN2N24U-D5 2U 24 NVMe U.2 PCIE x4 デュアルXEON SP
FlacheSAN2V-D5 2U 48ベイ 7mm 12G SAS/SATA SSD デュアルXeon SP ロープロファイル
FlacheSAN2V-U5 2U 48ベイ 7MM 12G SAS/SATA SSD シングルXeon SP ロープロファイル
FlacheSAN1L-D5 1U 20ベイ 7mm 12G SAS/SATA SSD デュアルXeon SP
FlacheSAN1L-U5 1U 20ベイ 7mm 12G SAS/SATA SSD シングルXeon SP
FlacheSAN2-D5 2U 48ベイ 7mm 12G SAS/SATA SSD デュアルXeon SP フルハイト
FlacheSAN2V-D5 2U 48ベイ 7mm 12G SAS/SATA SSD デュアルXeon SP ロープロファイル
FlacheSAN2V-U5 2U 48ベイ 7MM 12G SAS/SATA SSD シングルXeon SP ロープロファイル
FlacheSAN2N24U-D5 2U 24 NVMe U.2 PCIE x4 デュアルXEON SP
FlacheSAN2N12C-D5 2U 12 NVMeアドインカード PCIe x8デュアル Xeon SP
FlacheSAN2N108M-D5 2U、ホットスワップ対応Intel® EDSFF (E1.L) NVMe SSDベイ108基搭載
FlacheSAN1N10U-D5 1U 10ベイ Intel Skylake U.2 NVMe 850W HRP PSU
FlacheSAN2N108M-D5 2U、ホットスワップ対応Intel® EDSFF (E1.L) NVMe SSDベイ108基搭載
- ストレージサーバーはIntel®デュアルプロセッサーXeon Scalableをサポート、最大2TB DDR4
- 108基のホットスワップ可能なIntel® EDSFF (E1.L) NVMe SSDベイを備えた2Uシャーシ
- 2基のPCIe3 x16スロットと1基のPCIe3 x16 OCP 2.0カードをサポート
- 最大300Gbpsの帯域幅と7.8M IOPSを維持可能
モデル:
FLACHESAN2N108M-D5認証:
仕様
| System | |
|---|---|
| Processor | Intel® Dual Processor Xeon Scalable Processors up to 205W |
| System Memory | Supports up to 16x DIMMs DDR4 RDIMM/RDIMM/LRDIMM 2666/2400 |
| Network | 2x GbE ports, 1x GbE dedicated for IPMI |
| Driver Bays | 108x Hot-swappable EDSFF (EL.1) NVMe drive bays 2x internal M.2 NVMe for OS drives |
| Supported OS | Microsoft Windows Server 64bit 2012/R2 Windows 2016 64bit Linux RHEL 7.4 SUSE 11 SP4 x64 SUSE 12 SP2 x64 Ubuntu 16.04 x64 Ubuntu 17.04 x64 |
| Cooling | 4x 80x38mm High-Pressure cooling fans |
| Other Features | Dedicated GbE for IPMI 2.0 |
| I/O | 2x USB 3.0 ports 1x VGA port(s) 1x COM Port 2x 1GbE ports |
| Front I/O | Power On/Off switch LED, Locate switch LED, NMI switch 2x LAN LED |
| Expansion | (2) PCIe3 x16 FH/FL + (1) PCIe3 x16 OCP 2.0 |
| Environment | |
| Operating Temperature | 0°C ~ 35°C |
| Storage Temperature | -20°C ~ 70°C |
| Relative Humidity | 5% ~ 95% relative humidity, non-condensing |
| HTS Code | 8473 30 5100 |
| ECCN | 4A994 |
| Compliance | CE, FCC Class A, RoHS 6/6 compliant |
| Physical | |
| Dimensions | System: 37”x17.16”x3.5” (LxWxH) |
リソース
| Datasheet |
DS_FlacheSAN2N108M-D5.pdf
|
| Product Brief |
PB_FlacheStreams_Intel.pdf
|