FlacheSAN1L-D5 1U 20ベイ 7mm 12G SAS/SATA SSD デュアルXeon SP
FlacheSAN1L-U5 1U 20ベイ 7mm 12G SAS/SATA SSD シングルXeon SP
FlacheSAN1N10U-D5 1U 10ベイ Intel Skylake U.2 NVMe 850W HRP PSU
FlacheSAN2-D5 2U 48ベイ 7mm 12G SAS/SATA SSD デュアルXeon SP フルハイト
FlacheSAN2N108M-D5 2U、ホットスワップ対応Intel® EDSFF (E1.L) NVMe SSDベイ108基搭載
FlacheSAN2N12C-D5 2U 12 NVMeアドインカード PCIe x8デュアル Xeon SP
FlacheSAN2N24U-D5 2U 24 NVMe U.2 PCIE x4 デュアルXEON SP
FlacheSAN2V-D5 2U 48ベイ 7mm 12G SAS/SATA SSD デュアルXeon SP ロープロファイル
FlacheSAN2V-U5 2U 48ベイ 7MM 12G SAS/SATA SSD シングルXeon SP ロープロファイル
FlacheSAN1L-D5 1U 20ベイ 7mm 12G SAS/SATA SSD デュアルXeon SP
FlacheSAN1L-U5 1U 20ベイ 7mm 12G SAS/SATA SSD シングルXeon SP
FlacheSAN2-D5 2U 48ベイ 7mm 12G SAS/SATA SSD デュアルXeon SP フルハイト
FlacheSAN2V-D5 2U 48ベイ 7mm 12G SAS/SATA SSD デュアルXeon SP ロープロファイル
FlacheSAN2V-U5 2U 48ベイ 7MM 12G SAS/SATA SSD シングルXeon SP ロープロファイル
FlacheSAN2N24U-D5 2U 24 NVMe U.2 PCIE x4 デュアルXEON SP
FlacheSAN2N12C-D5 2U 12 NVMeアドインカード PCIe x8デュアル Xeon SP
FlacheSAN2N108M-D5 2U、ホットスワップ対応Intel® EDSFF (E1.L) NVMe SSDベイ108基搭載
FlacheSAN1N10U-D5 1U 10ベイ Intel Skylake U.2 NVMe 850W HRP PSU
FlacheSAN1L-U5 1U 20ベイ 7mm 12G SAS/SATA SSD シングルXeon SP
主な機能
- シングルソケットIntel® Xeon® SP Skylake(最大768GB DDR4)対応ストレージサーバー
- 2Uシャーシに20個のホットスワップ対応2.5インチ-7mm SATA SSD/HDDベイを搭載
- 3つのPCIeスロット(うち2つはフルハイト)をサポート
- 低音響ノイズと低振動により信頼性が向上
- 最大112Gbpsのスループットと100万IOPS以上を維持可能
モデル:
FLACHESAN1L-U5認証:
仕様
| System | |
|---|---|
| Processor | Supports Single Socket Intel® Xeon® SP (Skylake) up to 205W TDP socket LGA3647 |
| System Chipset | Intel® C622 chipset |
| System Memory | Supports up to 6x DIMMs DDR4 RDIMM/RDIMM 3DS/LRDIMM/LRDIMM 3DS 2666 |
| Storage | 36 ports 12G SAS Expander with 3 SFF8643 Connecters (Optional), LSI3008 onboard (Optional) |
| Driver Bays | 20x 2.5" 7mm hot-swap 6Gbps SATA drive bays; 2x internal 2.5" bays for OS drives |
| Cooling | 3x 97mm Blowers with Smart Fan Control |
| Expansion | 1 PCI-E 3.0 x8 (in x16) 2x PCI-E 3.0 x16 |
| Environment | |
| Operating Temperature | 0°C ~ 35°C |
| Storage Temperature | -20°C ~ 70°C |
| Relative Humidity | 5% ~ 95% relative humidity, non-condensing |
| HTS Code | 8473 30 5100 |
| ECCN | 4A994 |
| Compliance | CE, FCC Class A, RoHS 6/6 compliant |
| Physical | |
| Dimensions | System: 23"x19"x1.75" (LxWxH) Packaging: 31"x 24.5"x9"(LxWxH) |
| Weights | Gross: 47lbs without drives; Net: 35lbs without drives |
リソース
| AVL |
FlacheSAN1L-U5-AVL.pdf
|
| BIOS |
X11SPW7_606.zip
|
| Datasheet |
Premio-FlacheStreams-FlacheSAN1L-U5.pdf
|
| Firmware |
SMT_X11AST2500_122.zip
|
| Install Guide |
QG_FlacheSAN1L-U5.pdf
|
| Product Brief |
PB_FlacheStreams_Intel.pdf
|