FlacheSAN1L-D5 1U 20ベイ 7mm 12G SAS/SATA SSD デュアルXeon SP
FlacheSAN1L-U5 1U 20ベイ 7mm 12G SAS/SATA SSD シングルXeon SP
FlacheSAN1N10U-D5 1U 10ベイ Intel Skylake U.2 NVMe 850W HRP PSU
FlacheSAN2-D5 2U 48ベイ 7mm 12G SAS/SATA SSD デュアルXeon SP フルハイト
FlacheSAN2N108M-D5 2U、ホットスワップ対応Intel® EDSFF (E1.L) NVMe SSDベイ108基搭載
FlacheSAN2N12C-D5 2U 12 NVMeアドインカード PCIe x8デュアル Xeon SP
FlacheSAN2N24U-D5 2U 24 NVMe U.2 PCIE x4 デュアルXEON SP
FlacheSAN2V-D5 2U 48ベイ 7mm 12G SAS/SATA SSD デュアルXeon SP ロープロファイル
FlacheSAN2V-U5 2U 48ベイ 7MM 12G SAS/SATA SSD シングルXeon SP ロープロファイル
FlacheSAN1L-D5 1U 20ベイ 7mm 12G SAS/SATA SSD デュアルXeon SP
FlacheSAN1L-U5 1U 20ベイ 7mm 12G SAS/SATA SSD シングルXeon SP
FlacheSAN2-D5 2U 48ベイ 7mm 12G SAS/SATA SSD デュアルXeon SP フルハイト
FlacheSAN2V-D5 2U 48ベイ 7mm 12G SAS/SATA SSD デュアルXeon SP ロープロファイル
FlacheSAN2V-U5 2U 48ベイ 7MM 12G SAS/SATA SSD シングルXeon SP ロープロファイル
FlacheSAN2N24U-D5 2U 24 NVMe U.2 PCIE x4 デュアルXEON SP
FlacheSAN2N12C-D5 2U 12 NVMeアドインカード PCIe x8デュアル Xeon SP
FlacheSAN2N108M-D5 2U、ホットスワップ対応Intel® EDSFF (E1.L) NVMe SSDベイ108基搭載
FlacheSAN1N10U-D5 1U 10ベイ Intel Skylake U.2 NVMe 850W HRP PSU
FlacheSAN2-D5 2U 48ベイ 7mm 12G SAS/SATA SSD デュアルXeon SP フルハイト
主な機能
- ストレージサーバーは、最大2TB DDR4のデュアルIntel® Xeon® SP Skylakeをサポート
- 前面ホットスワップ対応2.5インチ7mmベイ48個、背面2.5インチ7mmベイ4個、合計52ベイ
- 最大21GB/秒(168Gbps)の持続読み取りスループットと最大200万IOPS
- フルハイトPCIe拡張スロットを最大6個サポート。そのうち4個はフルレングス
- 高効率プラチナ冗長電源
モデル:
FLACHESAN2-D5認証:
仕様
| System | |
|---|---|
| Processor | Supports Dual Intel® Xeon® SP (Skylake) up to 205W TDP socket LGA3647 |
| System Chipset | Intel® C624 chipset |
| System Memory | Supports 24x DDR4 ECC RDIMM/LRDIMM 2133/2400/2666 MT/s |
| Storage | 4x 6G/12G SAS HBA/RAID controllers or 2x 12G SAS HBA/RAID controllers with optional dual 36ports 12G SAS Expanders |
| Driver Bays | 48x front hot-swap 2.5" 7mm 6G SATA drive bays; 4x rear hot-swap 2.5" 7mm 6G SATA bays |
| Cooling | 4x 80mm high speed fans |
| Expansion | Supports up to total 7 PCIe slots; 1x SAS Mezz, 1x OCP module |
| Environment | |
| Operating Temperature | 0°C ~ 35°C |
| Storage Temperature | -20°C ~ 70°C |
| Relative Humidity | 5% ~ 95% relative humidity, non-condensing |
| HTS Code | 8473 30 5100 |
| ECCN | 4A994 |
| Compliance | CE, FCC Class A, RoHS 6/6 compliant |
| Physical | |
| Dimensions | System: 29"x19"x3.5" (LxWxH); Packaging: 38.2"x 25"x11.1"(LxWxH) |
| Weights | Gross: 25KG/55LBS; Net: 21.36KG/46LBS |
リソース
| AVL |
FlacheSAN2-D5-AVL.pdf
|
| BIOS |
BIOSBMC-PREMIO-LOGO.zip
|
| Datasheet |
Premio-FlacheStreams-FlacheSAN2-D5.pdf
|
| Install Guide |
FlacheSAN2-D5-Quick-Guide-v1.00.pdf
|
| Product Brief |
PB_FlacheStreams_Intel.pdf
|