FlacheSAN1L-D5 1U 20ベイ 7mm 12G SAS/SATA SSD デュアルXeon SP
FlacheSAN1L-U5 1U 20ベイ 7mm 12G SAS/SATA SSD シングルXeon SP
FlacheSAN1N10U-D5 1U 10ベイ Intel Skylake U.2 NVMe 850W HRP PSU
FlacheSAN2-D5 2U 48ベイ 7mm 12G SAS/SATA SSD デュアルXeon SP フルハイト
FlacheSAN2N108M-D5 2U、ホットスワップ対応Intel® EDSFF (E1.L) NVMe SSDベイ108基搭載
FlacheSAN2N12C-D5 2U 12 NVMeアドインカード PCIe x8デュアル Xeon SP
FlacheSAN2N24U-D5 2U 24 NVMe U.2 PCIE x4 デュアルXEON SP
FlacheSAN2V-D5 2U 48ベイ 7mm 12G SAS/SATA SSD デュアルXeon SP ロープロファイル
FlacheSAN2V-U5 2U 48ベイ 7MM 12G SAS/SATA SSD シングルXeon SP ロープロファイル
FlacheSAN1L-D5 1U 20ベイ 7mm 12G SAS/SATA SSD デュアルXeon SP
FlacheSAN1L-U5 1U 20ベイ 7mm 12G SAS/SATA SSD シングルXeon SP
FlacheSAN2-D5 2U 48ベイ 7mm 12G SAS/SATA SSD デュアルXeon SP フルハイト
FlacheSAN2V-D5 2U 48ベイ 7mm 12G SAS/SATA SSD デュアルXeon SP ロープロファイル
FlacheSAN2V-U5 2U 48ベイ 7MM 12G SAS/SATA SSD シングルXeon SP ロープロファイル
FlacheSAN2N24U-D5 2U 24 NVMe U.2 PCIE x4 デュアルXEON SP
FlacheSAN2N12C-D5 2U 12 NVMeアドインカード PCIe x8デュアル Xeon SP
FlacheSAN2N108M-D5 2U、ホットスワップ対応Intel® EDSFF (E1.L) NVMe SSDベイ108基搭載
FlacheSAN1N10U-D5 1U 10ベイ Intel Skylake U.2 NVMe 850W HRP PSU
FlacheSAN1L-D5 1U 20ベイ 7mm 12G SAS/SATA SSD デュアルXeon SP
主な機能
- ホットスワップ対応2.5インチ、7mm厚SATA SSD/HDDベイ20基を搭載した1Uラックマウントサーバ
- デュアルIntel Xeon SP Skylake、PCIe 3 x16スロット2基、OCP x16スロット2基を搭載
- 低い音響ノイズと振動で信頼性を向上
- 最大112Gbpsのスループットと100万以上のIOPSを維持可能
モデル:
FLACHESAN1L-D5認証:
仕様
| System | |
|---|---|
| Processor | Supports Dual Intel® Xeon® SP (Skylake) up to 205W TDP socket LGA3647 |
| System Chipset | Intel® C621 chipset |
| System Memory | Supports up to 16x DIMMs DDR4 RDIMM/RDIMM 3DS/LRDIMM/LRDIMM 3DS 2666 |
| Storage | 36 ports 12G SAS Expander with 3 SFF8643 Connectors (Optional) |
| Driver Bays | 20x 2.5" 7mm hot-swap 6Gbps SATA drive bays; 2x Internal 2.5" bays for OS drives |
| Cooling | 3x 97mm Blowers with Smart Fan Control |
| Environment | |
| Operating Temperature | 0°C ~ 35°C |
| Storage Temperature | -20°C ~ 70°C |
| Relative Humidity | 5% ~ 95% relative humidity, non-condensing |
| HTS Code | 8473 30 5100 |
| ECCN | 4A994 |
| Compliance | CE, FCC Class A, RoHS 6/6 compliant |
| Physical | |
| Dimensions | System: 27"x19"x1.75" (LxWxH) Packaging: 39"x 24.25"x9"(LxWxH) |
| Weights | Gross: 47lbs without drives; Net: 35lbs without drives |
リソース
| AVL |
FlacheSAN1L-D5-AVL.pdf
|
| BIOS |
Tyan S7106GM2NRS7106GM2NR_v101.zipS7106GM2NR-BMC_v100.zip Tyan S7106GM2NR-L2S7106GM2NR-L2_v201.zipS7106GM2NR-L2-BMC_v100.zip |
| Datasheet |
FlacheStreams-FlacheSAN1L-D5.pdf
|
| Install Guide |
FlacheSAN1L-D5-Quick-Guide-v1.00.pdf
|
| Product Brief |
PB_FlacheStreams_Intel.pdf
|