| RCO-1000-J1900 | RCO-1000-J1900-10 | RCO-1000-J1900-20 | RCO-1000-J1900-30 | |
|---|---|---|---|---|
| スペースに制約のある用途に最適な超小型産業用PC | ユニバーサル拡張スロットを1つ搭載したコンパクトな産業用PC | 汎用拡張スロット3個を搭載したコンパクトな産業用PC | 8ビットデジタルI/O、DVI-I/DPデュアルディスプレイ出力、および6つのCOMポートを備えたコンパクトな産業用PC | |
| CPUオンボード | Intel® Atom® E3827 / E3845、またはCeleron® J1900 | |||
| メモリ | 204ピンDDR3L-1066/1333 SO-DIMM 1枚、最大8GB | |||
| グラフィック出力 | DVI-I x 1(オプションのDisplayPort:RCO-1000-J1900-10A、RCO-1000-J1900-20C、RCO-1000-J1900-30) | |||
| LAN | ギガビットイーサネット対応RJ45ポート×2、Intel® I210-AT(Wake-on-LANおよびPXE対応) | |||
| ストレージ | mSATA x 1 | mSATAベイ×1、内蔵2.5インチSATA HDDベイ×1 | ||
| 内部拡張スロット | SIMスロット×2、フルサイズmini-PCIeスロット×2(うち1つはmSATAと共有) | |||
| 力 | 9~48VDC、AT/ATX切替可能、3ピン端子台 | |||
| オーディオ | ライン出力/マイク入力用ヘッドホンジャック | |||
| TPM | 2.0 | |||
| 動作温度 | -25℃~70℃ | |||
| 寸法(幅×奥行×高さ)mm | 150 x 105 x 37 | 150 x 105 x 49 | 150 x 105 x 65 | 150 x 105 x 85 |
| 重さ | 0.69 kg | 0.88 kg | 0.98 kg | 1.11 kg |
| 汎用拡張スロット(前面) | 0 (RCO-1000-J1900) | 0 | 1 | 2 |
| 汎用拡張スロット(背面) | 0 | 1 (RCO-1000-J1900-10) | 0 | 0 |
| DP、8ビット絶縁型DIO(背面) | RCO-1000-J1900-10A | |||
| COM(リア)×2 | RCO-1000-J1900-10B | |||
| DP、8ビット絶縁DIO、& 2x COM(背面) |
RCO-1000-J1900-20C | |||
| COM(リア)×4 | RCO-1000-J1900-20D | |||
| DP、8ビット絶縁DIO、& 4x COM(背面) |
RCO-1000-J1900-30 | |||