VIO-212-PC100-KBL-U 12.1インチ 4:3 IP65 産業用タッチスクリーンコンピュータ、第7世代インテル® Core™プロセッサー搭載
VIO-215-PC100-KBL-U 15インチ 4:3 IP65 産業用タッチスクリーンコンピュータ、第7世代インテル® Core™プロセッサー搭載
VIO-217-PC100-KBL-U 17インチ 4:3 IP65 産業用タッチスクリーンコンピュータ、第7世代インテル® Core™プロセッサー搭載
VIO-219-PC100-KBL-U 19インチ 4:3 IP65 産業用タッチスクリーンコンピュータ、第7世代インテル® Core™プロセッサー搭載
VIO-W215-PC100-KBL-U 15.6インチ 16:9 IP65 産業用タッチスクリーンコンピュータ、第7世代インテル® Core™プロセッサー搭載
VIO-W221-PC100-KBL-U 21.5インチ 16:9 IP65 産業用タッチスクリーンコンピュータ、第7世代インテル® Core™プロセッサー搭載
VIO-W224-PC100-KBL-U 24インチ 16:9 IP65 産業用タッチスクリーンコンピュータ、第7世代インテル® Core™プロセッサー搭載
VIO-W215-PC100-KBL-U 15.6インチ 16:9 IP65 産業用タッチスクリーンコンピュータ、第7世代インテル® Core™プロセッサー搭載
SKU Alias: VIO-W215-PC400
- 15.6インチ フルHD 16:9 LCD、抵抗膜方式5線式/投影型静電容量式タッチパネル
- 第7世代 Intel® プロセッサー (Kaby Lake-U) Core™ i5-7300U、Core™ i3-7100U
- 260ピン DDR4 SODIMM スロット x 1、最大16GB
- 2.5インチ SATA HDDベイ x 1、RAID 0/1対応
- mSATAスロット x 1 (Mini PCIeスロット x 1と共有)、CFastスロット x 1 (mSATAスロット x 1と共有)、SIMスロット x 2
- 通信モジュールまたは拡張モジュール用フルサイズ mini PCIeスロット x 2
- LANポート x 2、VGAポート x 1、DisplayPort x 1、デュアルチャネル 24ビット LVDSポート x 1
- 4x RS-232/422/485、USB 3.0 x 4、オーディオ
- 絶縁型DI x 8 + DO x 8
- 拡張用ユニバーサルI/Oブラケット x 2 (VIO-112-PC410のみ)
- 9~50VDCの広範囲電源入力
- -10℃~60℃の拡張動作温度
- アルミダイキャスト製フロントフレーム
- IP65準拠のフロントパネル
- 10W内蔵スピーカー x 2
- 多言語OSD内蔵
- 高輝度ディスプレイおよびオプティカルボンディング (オプション)
モデル:
VIO-W215-PC100-KBL-U認証:
VIO-W215-PC100-KBL-Uに興味がありますか?
仕様
| Display | |
|---|---|
| IP Rating | IP65 |
| LCD Size | 15.6" (16:9) |
| Max. Resolution | 1920 x 1080 (FHD) |
| Brightness (cd/m²) | 500 / 1000 (optional) |
| Contrast Ratio | 1000:1 |
| LCD Color | 16.7M |
| Pixel Pitch (mm) | 0.17925(H) x 0.17925(V) |
| Viewing Angle | 178/178 |
| Backlight Lifetime | 50000 hrs (LED Backlight) |
| Touch Type | Resistive 5-Wire Projective Capacitive |
| System | |
| Processor | Intel® 7th Gen (Kaby Lake-U) Processor Core™ i5-7300U, Core™ i3-7100U |
| System Chipset | SoC Integrated |
| LAN Chipset | GbE1 & GbE2: Intel® I210-AT (Support Wake-on-LAN and PXE) |
| System Memory | 1x 260-Pin DDR4 1866/2133MHz SODIMM. Max. up to 16GB |
| BIOS | AMI 64Mbit SPI BIOS |
| Watchdog | Software Programmable 1~255 sec. System Reset |
| Storage | |
| CFast | 1x CFast |
| mSATA | 1x mSATA |
| SIM Socket | 2x External SIM socket |
| SSD/HDD | 1 x Hotswap 2.5" SATA HDD Bay |
| Expansion | |
| Mini PCIe | 2x Full-size Mini PCIe |
| I/O | |
| Audio | 1x Mic-In, 1x line-out |
| COM | 4x RS-232/422/485 2x RS-232/422/485 (internal) |
| DIO | 8 in / 8 out (Isolated) |
| LAN | 2x RJ45 |
| Universal I/O Bracket | PC 410 2x Universal I/O Bracket |
| USB | 4x USB 3.0 |
| DP | 1x DP |
| Others | 3x Antenna 1x Power Switch 1x AT/ATX Switch 1x Remote Power On/Off |
| VGA | 1x VGA |
| Optical Bonding | Optional, contact us for more information |
| OSD | LCD On/Off, Auto, Menu, Up and Down Multi-language |
| Speaker | AMP 10W + 10W |
| Power | |
| Power Adapter | Optional AC/DC 12V/5A, 60W |
| Power Management | Power Ignition Management |
| Power Mode | AT, ATX |
| Power Supply Voltage | 9~50 VDC |
| Power Connector | 3-Pin Terminal Blcok |
| Power Protection | OVP (Over Voltage Protection) OCP (Over Current Protection) Reverse Protection |
| Environment | |
| Operating Temperature | -10 °C ~ 60 °C (14 °F ~ 140 °F ) |
| Storage Temperature | -20 °C to 70 °C (-4 °F to 158 °F) |
| Relative Humidity | 10% ~ 80% (non-condensing) |
| IP Level | IP 65 Compliant Front Panel |
| Certification | CE, FCC Class A |
| Vibration | With SSD: 1.5 Grms, 5 - 500 Hz, 0.5 hr/axis With HDD: 1 Grms, 5 - 500 Hz, 0.5 hr/axis |
| Shock | 20G, half sine, 11ms |
| Physical | |
| Dimensions | VIO-W215-PC100-KBL-U: 398 (W) x 247 (D) x 70.7 (H) mm VIO-W215-PC100-KBL-U-1: 398 (W) x 247 (D) x 92.7 (H) mm |
| Mounting | VESA Mounting Holes 75 x 75mm, 100 x 100mm |
| Mounting Options | VESA Mounting Holes 75 x 75mm, 100 x 100mm |
リソース
| Azure IoT Quick Start |
Azure IoT Quick Start Guide
|
| Datasheet |
DS_VIO-W215-PC100-KBL-U_Premio.pdf
DS_VIO-W215-PC100-KBL-U-NoVGA_Premio.pdf (Temporary Deviation Beginning 12/1/2021) |
| User's Manual |
UM_VIO-200-PC100-KBL-U.pdf
|