ACO-6000-KBL-16X 監視用コンピュータ(第6世代/第7世代インテル® Core™ プロセッサーおよびQ170 PCH、18x LAN搭載)
通常価格 total regular price: $0.00
ACO-6000-KBL-16XM12 監視用コンピュータ(第6世代/第7世代インテル® Core™ プロセッサーおよびQ170 PCH搭載)、LANポート×2、M12 LANポート×16
通常価格 total regular price: $0.00
| ACO-6000-KBL | ACO-6000-KBL-10 | ACO-6000-KBL-1 | |
|---|---|---|---|
| LGA-1151ソケット搭載の監視用途向けファンレスコンピュータ(6th/7th Gen Intel® Core® Processors対応) | LGA-1151ソケット(6th/7th Gen Intel® Core® Processors用)と16GbE(RJ-45またはM12コネクタ、PoEオプション付き)を備えた監視用途向けファンレスコンピュータ。 | LGA-1151ソケット(6th/7th Gen Intel® Core® Processors用)とPCIまたはPCIe x16拡張スロット1つを備えた、監視用途向けファンレスコンピュータ。 | |
| CPU オンボード | 6th/7th Gen Intel® Core® Processors 用 LGA-1151 ソケット (Core™ i7-6700TE、i5-6500TE、i3-6100TE、i7-7700T、i5-7500T、i3-7101TE、Pentium® G4400TE、Celeron® G3900TE) |
||
| メモリ | 2x 260ピン DDR4-1866/2133 SO-DIMM、最大32GB | ||
| グラフィック出力 | DVI-I×1、DisplayPort×2 | ||
| LAN | ギガビットイーサネット対応RJ45ポート×2(Wake-on-LANおよびPXE対応) | ||
| USB、シリアル、デジタルI/O | USB 3.0ポート×6、USB 2.0ポート×2(内部)、RS-232/422/485ポート×4、絶縁型デジタルI/Oポート×16 | ||
| ストレージ | RAID 0/1/5/10に対応した2.5インチSATA HDDベイ×4(内蔵型×2、取り外し型×2) | ||
| 内部拡張スロット | SIMスロット×4、フルサイズmini-PCIeスロット×4(mSATAと共有) | ||
| 力 | 9~48VDC、AT/ATX切替可能、3ピン端子台 | ||
| オーディオ | スピーカー出力/マイク入力用電話ジャック | ||
| 動作温度 | -25℃~70℃ | ||
| 対応OS | Windows 10 IoT、Windows 8.1、WES8.1、Windows 7、WES7 Linuxカーネル 3.X |
||
| 寸法(幅×奥行×高さ)mm | 240 x 261 x 79 mm | 240 x 261 x 100 mm | 240 x 261 x 107 mm |
| 重さ | 3.94~4.98kg | 5.34~6.82kg | 5.14~6.21kg |
| 汎用拡張スロット(前面) | 2 (ACO-6000-KBL) | 2 | 2 |
| 汎用拡張スロット(背面) | 0 | 2 | 1 |
| PCIe x16 x1 | ACO-6000-KBL-1E | ||
| PCIスロット×1 | ACO-6000-KBL-1I | ||
| 前面ユニバーサル拡張スロットに4ポートGbE拡張オプション(RJ-45またはPoEオプション付きM12) | 2 | 4台設置済み(ACO-6000-KBL-10) | 2 |
ACO-6000-KBLは、SoC構成に比べて高いパフォーマンス向上とプラットフォームの改善を必要とするモバイルアプリケーション向けに、フルサイズのデスクトップ向け高性能プロセッサを搭載しつつ、産業用ファンレス設計を維持しています。
| プロセッサ番号 | Intel® i3-6100TE | Intel® i5-6500TE | Intel® i7-6700TE | Intel® i3-7101TE | Intel® i5-7500T | Intel® i7-7700T |
|---|---|---|---|---|---|---|
| コア/スレッド | 2C/4T | 4C/4T | 4C/8T | 2C/4T | 4C/4T | 4C/8T |
| 基本周波数 | 2.7GHz | 2.3GHz | 2.4GHz | 3.4GHz | 2.7GHz | 2.9GHz |
| 1コアターボ(最大) | 2.7GHz | 3.3GHz | 3.4GHz | 3.4GHz | 3.3GHz | 3.8GHz |
| Intel® Smart Cache | 4MB | 6MB | 8MB | 4MB | 6MB | 8MB |
| 熱設計電力 | 35W | 35W | 35W | 35W | 35W | 35W |
| グラフィック | Intel HD Graphics 530 | Intel HD Graphics 530 | Intel HD Graphics 530 | Intel HD Graphics 630 | Intel HD Graphics 630 | Intel HD Graphics 630 |
ACO-6000-KBLのCANバスプロトコルのパワーを活用することで、計器盤、エンジン部品、バッテリー、パワートレインなどを管理する重要な車両電子制御ユニットの通信チャネルにアクセスできます。
デスクトッププロセッサを搭載することでプラットフォーム機能が向上し、車載用ファンレスコンピュータとして利用可能な最大の拡張性を備えたACO-6000-KBLを最大限に活用できます。
ACO-6000-KBLは、電源点火管理機能により、エンジン点火信号を受信し、それに応じて車載ファンレスコンピュータに電源起動コマンドを送信することができます。
自動車や輸送機器の環境は、急激な電圧変動やその他の電気的災害によって引き起こされる重大な事態に陥りやすい。ACO-6000-KBLに電源保護機能を組み込むことで、繊細なコンピュータ部品を不確実なリスクから保護する。
Premioの工業デザインと信頼性は、過酷な動作環境下での高性能展開のためにACO-6000-KBLに組み込まれています。遠隔地のエッジアプリケーションに適したこの車載用ファンレスコンピュータは、堅牢で信頼性に優れています。
ACO-6000-KBLは、プロセッサのPCHによるプラットフォームサポートの追加により、ストレージ容量をさらに拡張できます。
ACO-6000-KBLをクラウドに接続して、生産性とコスト削減を最適化しましょう。高性能組み込みエッジコンピュータであるACO-6000-KBLは、ネットワークトラフィックとクラウドへの依存度を低減します。Wi-Fi、Bluetooth、セルラー4G LTEをサポートし、3つのSIMスロットを備えたACO-6000-KBLは、信号が弱く有線接続が不可能な最も田舎の地域でも確実に動作します。