VIO-212-PC100-KBL-U 12.1吋 4:3 IP65 工業觸控螢幕電腦,搭載第七代英特爾® 酷睿™ 處理器
VIO-215-PC100-KBL-U 15吋 4:3 IP65 工業觸控螢幕電腦,搭載第七代英特爾® 酷睿™ 處理器
VIO-217-PC100-KBL-U 17吋 4:3 IP65 工業觸控螢幕電腦,搭載第七代英特爾® 酷睿™ 處理器
VIO-219-PC100-KBL-U 19吋 4:3 IP65 工業觸控螢幕電腦,搭載第七代英特爾® 酷睿™ 處理器
VIO-W215-PC100-KBL-U 15.6吋 16:9 IP65 工業級觸控螢幕電腦,搭載第七代英特爾® 酷睿™ 處理器
VIO-W221-PC100-KBL-U 21.5吋 16:9 IP65 工業觸控螢幕電腦,搭載第七代英特爾® 酷睿™ 處理器
VIO-W224-PC100-KBL-U 24吋 16:9 IP65 工業觸控螢幕電腦,搭載第七代英特爾® 酷睿™ 處理器
VIO-212-PC100-KBL-U 12.1吋 4:3 IP65 工業觸控螢幕電腦,搭載第七代英特爾® 酷睿™ 處理器
SKU Alias: VIO-212-PC400
- 12.1吋 TFT XGA 4:3 LCD 顯示屏,支援電阻式五線觸控/投影式電容觸控
- Intel® 第七代 (Kaby Lake-U) 處理器,酷睿™ i5-7300U,酷睿™ i3-7100U
- 1 個 260 針 DDR4 SODIMM 記憶體插槽,最大支援 16GB
- 1 個 2.5 吋 SATA 硬碟位,支援 RAID 0 和 RAID 1
- 1 個 mSATA 介面(與 1 個 Mini PCIe 共用),1 個 CFast 介面(與 1 個 mSATA 共用),2 個 SIM 卡插槽
- 2 個全尺寸 Mini PCIe 插槽,用於連接通訊或擴充模組
- 2 個 LAN 接口,1 個 VGA 接口,1 個 DisplayPort 接口,1 個雙通道 24 位元 LVDS 接口
- 4x RS-232/422/485、4 個 USB 3.0 介面、音訊介面
- 8 個有隔離功能的 DI + 8 個 DO 介面
- 2 個通用 I/O 擴充支架(僅限 VIO-212-PC410)
- 9 至 50VDC 寬範圍電源輸入
- -10°C 至 60°C 擴展工作溫度
- 採用鋁合金壓鑄前面板設計
- 符合 IP65 防護等級的前面板
- 內建兩個 2W 揚聲器
- 內建多語言 OSD
- 高亮度顯示器和光學貼合(選購)
型號:
VIO-212-PC100-KBL-U認證:
對
VIO-212-PC100-KBL-U有興趣?
規格
| Display | |
|---|---|
| IP Rating | IP65 |
| LCD Size | 12.1" (4:3) |
| Max. Resolution | 1024 x 768 (XGA) |
| Brightness (cd/m²) | 600 / 1000 (optional) |
| Contrast Ratio | 1000:1 |
| LCD Color | 16.2M |
| Pixel Pitch (mm) | 0.24(H) x 0.24(V) |
| Viewing Angle | 178/178 |
| Backlight Lifetime | 50000 hrs (LED Backlight) |
| Touch Type | Resistive 5-Wire Projective Capacitive |
| System | |
| Processor | Intel® 7th Gen (Kaby Lake-U) Processor Core™ i5-7300U, Core™ i3-7100U |
| System Chipset | SoC Integrated |
| LAN Chipset | GbE1 & GbE2: Intel® I210-AT (Support Wake-on-LAN and PXE) |
| System Memory | 1x 260-Pin DDR4 1866/2133MHz SODIMM. Max. up to 16GB |
| BIOS | AMI 64Mbit SPI BIOS |
| Watchdog | Software Programmable 1~255 sec. System Reset |
| Storage | |
| CFast | 1x CFast |
| mSATA | 1x mSATA |
| SIM Socket | 2x External SIM socket |
| SSD/HDD | 1 x Hotswap 2.5" SATA HDD Bay |
| Expansion | |
| Mini PCIe | 2x Full-size Mini PCIe |
| I/O | |
| Audio | 1x Mic-In, 1x line-out |
| COM | 4x RS-232/422/485 2x RS-232/422/485 (internal) |
| DIO | 8 in / 8 out (Isolated) |
| LAN | 2x RJ45 |
| Universal I/O Bracket | PC 410 2x Universal I/O Bracket |
| USB | 4x USB 3.0 |
| DP | 1x DP |
| Others | 3x Antenna 1x Power Switch 1x AT/ATX Switch 1x Remote Power On/Off |
| VGA | 1x VGA |
| Optical Bonding | Optional, contact us for more information |
| OSD | LCD On/Off, Auto, Menu, Up and Down Multi-language |
| Speaker | AMP 5W + 5W |
| Power | |
| Power Adapter | Optional AC/DC 12V/5A, 60W |
| Power Management | Power Ignition Management |
| Power Mode | AT, ATX |
| Power Supply Voltage | 9~50 VDC |
| Power Connector | 3-Pin Terminal Blcok |
| Power Protection | OVP (Over Voltage Protection) OCP (Over Current Protection) Reverse Protection |
| Environment | |
| Operating Temperature | -10 °C ~ 60 °C (14 °F ~ 140 °F ) |
| Storage Temperature | -20 °C to 70 °C (-4 °F to 158 °F) |
| Relative Humidity | 10% ~ 80% (non-condensing) |
| IP Level | IP 65 Compliant Front Panel |
| Certification | CE, FCC Class A |
| Vibration | With SSD: 1.5 Grms, 5 - 500 Hz, 0.5 hr/axis With HDD: 1 Grms, 5 - 500 Hz, 0.5 hr/axis |
| Shock | 20G, half sine, 11ms |
| Physical | |
| Dimensions | VIO-212-PC100-KBL-U: 319 (W) x 257 (D) x 61.7 (H) mm VIO-212-PC100-KBL-U-1: 319 (W) x 257 (D) x 83.7 (H) mm |
| Mounting | VESA Mounting Holes 75 x 75mm, 100 x 100mm |
| Mounting Options | VESA Mounting Holes 75 x 75mm, 100 x 100mm |
資源
| Azure IoT Quick Start |
Azure IoT Quick Start Guide
|
| Datasheet |
DS_VIO-212-PC100-KBL-U_Premio.pdf
DS_VIO-212-PC100-KBL-U-NoVGA_Premio.pdf (Temporary Deviation Beginning 12/1/2021) |
| User's Manual |
UM_VIO-200-PC100-KBL-U.pdf
|