VIO-212-PC100-J1900 12.1吋 4:3 IP65 工業觸控螢幕電腦,搭載英特爾® 賽揚® J1900 處理器
VIO-215-PC100-J1900 15吋 4:3 IP65 工業觸控螢幕電腦,搭載英特爾® 賽揚® J1900 處理器
VIO-217-PC100-J1900 17吋 4:3 IP65 工業觸控螢幕電腦,搭載英特爾® 賽揚® J1900 處理器
VIO-219-PC100-J1900 19吋 4:3 IP65 工業觸控螢幕電腦,配備英特爾® 賽揚® J1900 處理器
VIO-W215-PC100-J1900 15.6吋 16:9 IP65 工業觸控螢幕電腦,搭載英特爾® 賽揚® J1900 處理器
VIO-W221-PC100-J1900 21.5吋 16:9 IP65 工業觸控螢幕電腦,搭載英特爾® 賽揚® J1900 處理器
VIO-W215-PC100-J1900 15.6吋 16:9 IP65 工業觸控螢幕電腦,搭載英特爾® 賽揚® J1900 處理器
SKU Alias: VIO-W215-PC100
- 15.6 吋全高清 16:9 液晶顯示屏,帶電阻式 5 線/投射式電容觸控螢幕
- Intel® 賽揚® J1900 處理器,2.0 GHz
- 1 個 204 針 DDR3L SODIMM 記憶體插槽,最大支援 8GB
- 1 個 2.5 吋 SATA 硬碟位,1 個 mSATA 接口,1 個 CFast 卡槽,2 個 SIM 卡槽
- 2 個全尺寸 mini PCIe 插槽,用於連接通訊模組或擴充模組
- 2 個 LAN 接口,1 個 VGA 接口,1 個 DisplayPort 接口
- 6 個 RS-232/422/485 接口(其中 2 個為內建接口),1 個 USB 3.0 接口,3 個 USB 2.0 接口,音頻接口
- 8 個數位輸入 (DI) + 8 個數位輸出 (DO) 接口,帶隔離功能
PC100-J1900-1:2 個通用 I/O 擋板(透過 mini PCIe 介面)- 9 至 50VDC 寬範圍電源輸入
- -10°C 至 60°C 擴展工作溫度
- 採用鋁合金壓鑄前面板設計
- 符合 IP65 防護等級的前面板
- 內建兩個 10W 揚聲器
- 內建多語言 OSD
- 高亮度顯示器和光學貼合(選購)
型號:
VIO-W215-PC100-J1900認證:
對
VIO-W215-PC100-J1900有興趣?
規格
| Display | |
|---|---|
| IP Rating | IP65 |
| LCD Size | 15.6" (16:9) |
| Max. Resolution | 1920 x 1080 (FHD) |
| Brightness (cd/m²) | 500 / 1000 (optional) |
| Contrast Ratio | 1000:1 |
| LCD Color | 16.7M |
| Pixel Pitch (mm) | 0.17925(H) x 0.17925(V) |
| Viewing Angle | 178/178 |
| Backlight Lifetime | 50000 hrs (LED Backlight) |
| Touch Type | Resistive 5-Wire Projective Capacitive |
| System | |
| Processor | Intel® Celeron® Processor J1900, Quad Core, 2MB Cache, 2.0 GHz |
| System Chipset | SoC Integrated |
| LAN Chipset | GbE1 & GbE2: Intel® I210-AT (Support Wake-on-LAN and PXE) |
| System Memory | 1x 204-Pin DDR3L 1333/1600MHz SODIMM up to 8GB |
| BIOS | AMI 64Mbit SPI BIOS |
| Watchdog | Software Programmable 1~255 sec. System Reset |
| Storage | |
| CFast | 1x CFast |
| mSATA | 1x mSATA |
| SIM Socket | 2x External SIM socket |
| SSD/HDD | 1 x Hotswap 2.5" SATA HDD Bay |
| Expansion | |
| Mini PCIe | 1x Full-size Mini PCIe Socket with USIM Socket (PCIe + USB + SATA) 1x Full-size Mini PCIe Socket with USIM Socket (PCIe + USB) |
| I/O | |
| Audio | 1x Mic-In, 1x line-out |
| COM | 4x RS-232/422/485 2x RS-232/422/485 (internal) |
| DIO | 8 in / 8 out (Isolated) |
| LAN | 2x RJ45 |
| Universal I/O Bracket | PC 110 2x Universal I/O Bracket |
| USB | 1x USB 3.0 3x USB 2.0 |
| DP | 1x DP |
| Others | 3x Antenna 1x Power Switch 1x AT/ATX Switch 1x Remote Power On/Off |
| VGA | 1x VGA |
| Optical Bonding | Optional, contact us for more information |
| OSD | LCD On/Off, Auto, Menu, Up and Down Multi-language |
| Speaker | AMP 10W + 10W |
| Power | |
| Power Adapter | Optional AC/DC 12V/5A, 60W |
| Power Management | Power Ignition Management |
| Power Mode | AT, ATX |
| Power Supply Voltage | 9~50 VDC |
| Power Connector | 3-Pin Terminal Blcok |
| Power Protection | OVP (Over Voltage Protection) OCP (Over Current Protection) Reverse Protection |
| Environment | |
| Operating Temperature | -10 °C ~ 60 °C |
| Storage Temperature | -20 °C to 70 °C (-4 °F to 158 °F) |
| Relative Humidity | 10% ~ 80% (non-condensing) |
| IP Level | IP 65 Compliant Front Panel |
| Certification | CE, FCC Class A |
| Vibration | With SSD: 1.5 Grms, 5 - 500 Hz, 0.5 hr/axis With HDD: 1 Grms, 5 - 500 Hz, 0.5 hr/axis |
| Shock | 20G, half sine, 11ms |
| Physical | |
| Dimensions | VIO-W215-PC100-J1900: 398 (W) x 247 (D) x 70.7 (H) mm VIO-W215-PC110-J1900-1: 398 (W) x 247 (D) x 92.7 (H) mm |
| Weights | VIO-W215R-PC100-J1900: 5.58 kg VIO-W215C-PC100-J1900: 5.52 kg VIO-W215R-PC110-J1900-1: 5.62 kg VIO-W215C-PC110-J1900-1: 5.53 kg |
| Mounting Options | VESA Mounting Holes 75 x 75mm, 100 x 100mm |
資源
| Datasheet |
DS_VIO-W215-PC100-J1900_Premio.pdf
|
| User's Manual |
UM_VIO-200-PC100-J1900.pdf
|