Productos:
Especificación:
| RCO-1000-J1900 | RCO-1000-J1900-10 | RCO-1000-J1900-20 | RCO-1000-J1900-30 | |
|---|---|---|---|---|
| PC industrial ultracompacto, ideal para aplicaciones con espacio limitado. | PC industrial compacto con una ranura de expansión universal. | PC industrial compacto con tres ranuras de expansión universales. | PC industrial compacto con E/S digital de 8 bits, salida de doble pantalla DVI-I/DP y 6 puertos COM. | |
| CPU integrada | Procesador Intel® Atom® E3827/E3845 o Celeron® J1900 | |||
| Memoria | 1 módulo SO-DIMM DDR3L-1066/1333 de 204 pines, hasta 8 GB | |||
| Salida gráfica | 1x DVI-I (DisplayPort opcional: RCO-1000-J1900-10A, RCO-1000-J1900-20C y RCO-1000-J1900-30) | |||
| LAN | 2 puertos Gigabit Ethernet RJ45, Intel® I210-AT (compatibles con Wake-on-LAN y PXE) | |||
| Almacenamiento | 1x mSATA | 1 bahía mSATA y 1 bahía interna para disco duro SATA de 2,5". | ||
| Ranura de expansión interna | 2 ranuras SIM, 2 ranuras mini-PCIe de tamaño completo (1 compartida con mSATA) | |||
| Fuerza | Bloque de terminales de 3 pines, selección AT/ATX, 9-48 V CC | |||
| Audio | Salida de línea/Entrada de micrófono (conector telefónico) | |||
| TPM | 2.0 | |||
| Temperatura de funcionamiento | -25 °C a 70 °C | |||
| Dimensiones (Ancho x Profundidad x Alto) mm | 150 x 105 x 37 | 150 x 105 x 49 | 150 x 105 x 65 | 150 x 105 x 85 |
| Peso | 0,69 kg | 0,88 kg | 0,98 kg | 1,11 kg |
| Ranura de expansión universal (frontal) | 0 (RCO-1000-J1900) | 0 | 1 | 2 |
| Ranura de expansión universal (trasera) | 0 | 1 (RCO-1000-J1900-10) | 0 | 0 |
| DP, E/S digital aislada de 8 bits (parte trasera) | RCO-1000-J1900-10A | |||
| 2x COM (trasero) | RCO-1000-J1900-10B | |||
| DP, DIO aislado de 8 bits, & 2x COM (trasero) |
RCO-1000-J1900-20C | |||
| 4x COM (trasero) | RCO-1000-J1900-20D | |||
| DP, DIO aislado de 8 bits, & 4x COM (trasero) |
RCO-1000-J1900-30 | |||